StadionCross 2017

Gesamtergebnisliste

AK Stnr. Name Jahrg. Genus Verein Zeit
M/WJ U10 - 900m
W U10
1. 130 Kneissler, Rita 2008 w   4:00
2. 118 Metschl, Lili 2008 w USC München 4:19
2. 120 Zirngibl, Carla 2008 w USC München 4:19
4. 119 Weber, Magdalena 2008 w USC München 4:40
5. 68 Zapf, Lucia 2008 w Manzoschule 5:02
6. 65 Heller, Jana 2008 w Manzoschule 5:03
M U10
1. 128 Suttner, Paul 2008 m USC München 3:56
2. 114 Kietzmann, Paco 2008 m USC München 4:24
3. 77 Lappschies, Ben 2008 m PSV München e.V. 4:27
3. 112 Büsche, Björn 2008 m USC München 4:27
5. 116 Neukäufer, Lukas 2008 m USC München 4:28
6. 111 Bruchmann, Daniel 2010 m USC München 4:47
7. 115 Metschl, Valentin 2008 m USC München 4:55
8. 127 Plückhahn, Tobias 2009 m USC München 4:59
9. 78 Weißner, Ben 2010 m PSV München e.V. 5:00
M/WJ U12 - 900m
W U12
1. 105 Perner, Juliana 2006 w TSV München-Ost 3:52
2. 126 Trenkamp, Anna 2006 w PSV München e.V. 3:54
3. 106 Stepanek, Valentina 2006 w TSV München-Ost 3:56
4. 87 Weißner, Emilie 2007 w PSV München e.V. 4:03
5. 125 Drachner, Alexandra 2006 w PSV München e.V. 4:16
6. 103 Rüppel, Leni 2006 w TSV München-Milbertshofen 4:24
7. 67 Witte, Nelly 2007 w Manzoschule 4:34
8. 85 Schmidt, Sophia 2006 w PSV München e.V. 4:34
9. 121 Bruchmann, Rebecca 2007 w USC München 4:47
M U12
1. 90 Weidelener, Linus 2006 m SG Hausham 3:31
2. 123 Vohrer, Daniel 2007 m USC München 3:39
3. 102 Helm, Marc 2007 m TSV München-Milbertshofen 3:43
3. 64 Greppmair, Noah 2007 m Manzoschule 3:43
5. 131 Kneissler, Santino 2007 m   3:55
6. 124 Heule, Alexander 2007 m PSV München e.V. 4:01
6. 117 Apou, Yassine 2007 m USC München 4:01
8. 79 Cana Cedano, Joshua 2007 m PSV München e.V. 4:07
9. 80 Eggersdorfer, Nicolas 2007 m PSV München e.V. 4:10
10. 81 Riechert, Julius 2007 m PSV München e.V. 5:16
M/WJ U14 - 1400m
W U14
1. 23 Schwarz, Sophia 2004 w LG Oberland 5:37
2. 21 Seitz, Ilva 2004 w LC Aichach 5:39
3. 57 Krickser, Anna 2004 w LG Stadtwerke München 6:16
4. 55 Becker, Anna 2005 w LG Stadtwerke München 6:22
5. 59 Sperrfechter, Lea 2004 w LG Stadtwerke München 6:22
6. 56 Krähn, Anna 2004 w LG Stadtwerke München 6:27
M U14
1. 36 Finckh, Adrian 2005 m LG Stadtwerke München 5:55
2. 39 Weitenauer, David 2005 m LG Stadtwerke München 6:15
3. 37 Kucik, Adam 2005 m LG Stadtwerke München 7:03
M/WJ U16, M/WJ U18 - 2600m
WJ U16
1. 10 Herle, Clelia 2002 w DJK Ingolstadt 11:14
2. 60 Senior, Natascha 2002 w LG Stadtwerke München 11:22
3. 108 Weigand, Emilia 2002 w TSV Penzberg 12:46
WJ U18
1. 109 Huber, Sophie 2001 w TSV Penzberg 11:25
2. 101 Holzmer, Lara 2000 w TSV Ismaning 11:28
MJ U16
1. 98 Wörner, Max 2002 m TG Viktoria Augsburg 09:57
2. 40 Freudenblum, Niclas 2003 m LG Stadtwerke München 09:58
3. 100 Bilato, Lukas 2003 m TSV Ismaning 10:09
4. 13 Hamm, Rico 2003 m FTZ Leistungsteam Mühldorf 10:19
5. 133 Klein, Colin 2003 m TSV Penzberg 10:23
6. 107 Viertlböck, Luis 2003 m TSV Penzberg 11:21
7. 129 Beckenbauer, Leopold 2003 m LG Stadtwerke München 11:27
8. 42 Koivunen, Nolan 2003 m LG Stadtwerke München 12:42
9. 43 Wandelt, Danilo 2003 m LG Stadtwerke München 13:19
MJ U18
1. 70 Heckmeier, Christoph 2000 m MTV 1862 Pfaffenhofen 09:25
2. 45 Schaper, Andreas 2000 m LG Stadtwerke München 09:37
3. 46 Zwerger, Fabian 2000 m LG Stadtwerke München 09:56
4. 22 Empl, Jonas 2001 m LG Oberland 10:20
Frauen und WJ U 20 - 5000m
WJ U20
1. 9 Ostler, Leoni 1999 w LAG Garmisch-Partenkirchen 22:15
2. 61 Ben Saada, Aziza 1998 w LG Stadtwerke München 28:05
Frauen
1. 51 Kaufmann, Melinda 1987 w LG Stadtwerke München 19:37
2. 50 Guarner Piquet, Mireia 1992 w LG Stadtwerke München 19:46
3. 132 Balcarczyk, Nada 1997 w LG TELIS FINANZ Regensburg 19:53
4. 7 Mairoser, Stephanie-Marie 1984 w TG Viktoria Augsburg 20:26
5. 8 Sparer, Sandra 1995 w SV Sterzing Volksbank 21:48
6. 53 Swedan, Jasmin 1994 w LG Stadtwerke München 22:46
Männer und MJ U20 - 3800m
MJ U20
1. 47 Altmann, Ferdinand 1999 m LG Stadtwerke München 15:03
Männer
1. 94 Beck, Florian 1995 m TG Viktoria Augsburg 13:10
2. 24 Luckner, Felix 1995 m LG Reischenau-Zusamtal 13:29
3. 122 Prokop, Felix 1991 m LG Stadtwerke München 13:41
4. 15 Hovan, Thomas 1971 m Lauffeuer Chiemgau 13:50
5. 30 Querejeta, Miguel 1989 m LG Stadtwerke München 13:58
6. 25 Biesenberger, Michael 1993 m LG Stadtwerke München 14:00
7. 32 Rüth, Cornelius 1997 m LG Stadtwerke München 14:02
8. 72 Huber, Thomas 1980 m MTV 1881 Ingolstadt 14:05
9. 35 Winde, Felix 1997 m LG Stadtwerke München 14:35
10. 27 Engelmann, Christian 1994 m LG Stadtwerke München 14:39
11. 97 Peuser, Enzo 1997 m TG Viktoria Augsburg 15:06
12. 134 Luber, Mario 1989 m LG Stadtwerke München 15:30
13. 29 Naumann, André 1972 m LG Stadtwerke München 15:52
14. 136 Pawlik, Quirin 1996 m   16:06
Männer und MJ U20 - 7400m
1. 2 Tekle, Yossief 1992 m LG Reischenau-Zusamtal 24:13
2. 3 Hillebrand, Johannes 1979 m LG Stadtwerke München 25:15
3. 89 Eder, Michael 1987 m PTSV Rosenheim 26:40
4. 135 Kraus, Sebastian 1992 m LG Stadtwerke München 27:11
5. 95 Kerber, Florian 1981 m TG Viktoria Augsburg 27:54
6. 138 Sponner, Hendrik 1991 m LG Stadtwerke München 28:23
7. 137 Bunz, Wolfgang 1977 m LG Würm Athletik 28:53
8. 96 Kirschey, Manuel 1988 m TG Viktoria Augsburg 29:06
9. 91 Hohmann, Dirk 1970 m SG Indersdorf 29:12
10. 12 Lang, Jens 1973 m Forstenrieder SC 29:32
11. 139 Friedrich, Jonas 1989 m SG Kaarst 30:55
12. 69 Kriesch, Volkmar 1968 m MTV 1862 Pfaffenhofen 35:17
Jedermann-Cross 5000m
Frauen
1. 142 Kuchenbecker, Jessica 1976 w LG Stadtwerke München 20:57
2. 19 Zimmermann, Rosi 1976 w Lauffeuer Chiemgau 21:26
3. 17 Fichtner, Tanja 1975 w Lauffeuer Chiemgau 22:43
4. 52 Kraus, Claudia 1987 w LG Stadtwerke München 23:34
5. 93 Maier, Susanne 1971 w Sport Ruscher Team 23:38
6. 54 Szörenyi, Noémi 1996 w LG Stadtwerke München 23:39
7. 18 Zeiselmeier, Romy 1990 w Lauffeuer Chiemgau 23:59
8. 75 Kolesa, Gerlinde 1954 w MTV 1881 Ingolstadt 24:07
9. 74 Hofmann, Marlies 1987 w MTV 1881 Ingolstadt 24:45
10. 20 Christl, Resi 1948 w LC Aichach 30:53
Männer
1. 76 Mudsir Thaki, Abdussamed 1997 m ohne 20:05
2. 34 Schneeberger, Christian 1987 m LG Stadtwerke München 20:13
3. 11 Kantereit, Timo 1991 m adidas Runners Munich 20:28
4. 144 Tafertshofer, Oliver 1987 m LG Stadtwerke München 20:53
5. 16 Mentil, Harald 1962 m Lauffeuer Chiemgau 21:20
6. 110 Herdin, Christian 1968 m TV Planegg-Krailling 21:34
7. 143 Scholz, Dierk 1977 m Team Erdinger Alkoholfrei 21:45
8. 14 Danhauser, Stephan 1961 m Lauffeuer Chiemgau 21:50
9. 62 Eger, Stefan 1961 m LG TELIS FINANZ Regensburg 22:16
10. 92 Franke, Gerd 1962 m Sport Ruscher Team 23:00
11. 73 Walter, Albert 1939 m MTV 1881 Ingolstadt 24:03
12. 140 Bieringer, Hans 1959 m TSV Feldkirchen 27:20
13. 141 Bieringer, Florian 1990 m   27:31

CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 119

Created by Laufverwaltung